γράφει : Δ.Ν.
Για να παίρνουμε μία γεύση από τις μη εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α.
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.: Συνοπτικά στοιχεία για την 12ετία, συγκριτικά μεγέθη 4 τελευταίων χρήσεων
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. (Συνοπτικά στοιχεία) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 (χιλ. ευρώ) |
2015 (χιλ. ευρώ) |
± % | Διαφορά (χιλ. ευρώ) |
2014 (χιλ. ευρώ) |
2013 (χιλ. ευρώ) |
2005-2016 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
||
Πάγιο ενεργητικό | 126.561 | 126.695 | 0 | -134 | 133.105 | 134.176 | 2.191.006 | 182.584 |
Λοιπό ενεργητικό | 100.757 | 117.652 | -14 | -16.895 | 124.157 | 130.660 | 2.214.873 | 184.573 |
Σύνολο ενεργητικού | 227.318 | 244.347 | -7 | -17.029 | 257.262 | 264.836 | 4.405.879 | 367.157 |
Ίδια κεφάλαια | 113.966 | 108.698 | 5 | 5.268 | 151.066 | 141.767 | 2.677.606 | 223.134 |
Μ/Μ χρέος | 39.191 | 38.306 | 2 | 885 | 46.466 | 52.108 | 683.736 | 56.978 |
Βραχυπρόθεσμο | 74.161 | 97.343 | -24 | -23.182 | 59.730 | 70.961 | 1.044.537 | 87.045 |
Σύνολο παθητικού | 227.318 | 244.347 | -7 | -17.029 | 257.262 | 264.836 | 4.405.879 | 367.157 |
Πωλήσεις | 321.629 | 308.607 | 4 | 13.022 | 296.252 | 314.512 | 4.528.556 | 377.380 |
Μεικτό κέρδος | - | - | - | - | - | 131.166 | - | - |
EBITDA | 29.730 | 3.063 | 871 | 26.667 | 34.843 | 32.278 | 991.251 | 82.604 |
EBIT | 11.520 | -16.780 | - | 28.300 | 14.090 | -6.369 | 650.511 | 54.209 |
Κέρδος προ φόρων | 13.398 | -16.838 | - | 30.236 | 14.030 | -6.436 | 674.637 | 56.220 |
Φόροι | 3.981 | 6.287 | -37 | -2.306 | 4.304 | 4.475 | 234.238 | 19.520 |
Καθαρό κέρδος | 9.417 | -23.125 | - | 32.542 | 9.726 | -10.911 | 440.399 | 36.700 |
ΠΗΓΗ:inr.gr | ||||||||
Μεικτό περιθώριο | - | - | - | - | - | 41,7 | - | - |
Περιθώριο EBITDA | 9,2 | 1,0 | 820 | 8,2 | 11,8 | 10,3 | 21,9 | 21,9 |
Περιθώριο EBIT | 3,6 | -5,4 | - | 9,0 | 4,8 | -2,0 | 14,4 | 14,4 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | 4,2 | -5,5 | - | 9,7 | 4,7 | -2,0 | 14,9 | 14,9 |
Καθαρό περιθώριο | 2,9 | -7,5 | - | 10,4 | 3,3 | -3,5 | 9,7 | 9,7 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | 50,1 | 44,5 | 13 | 5,6 | 58,7 | 53,5 | 60,8 | 60,8 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 49,9 | 55,5 | -10 | -5,6 | 41,3 | 46,5 | 39,2 | 39,2 |
Μεικτή απόδοση ιδίων | 12,0 | -13,0 | - | 25,0 | 9,6 | -4,5 | 25,2 | 25,2 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | 8,5 | -17,8 | - | 26,3 | 6,6 | -7,7 | 16,4 | 16,4 |
EBITDA/Ενεργητικό | 13,1 | 1,3 | 908 | 11,8 | 13,5 | 12,2 | 22,5 | 22,5 |
Σχόλια αναγνωστών